Nella giornata di oggi è stata annunciato un nuovo piano IaaS. Il modello F-Series è basato su CPU 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) ed è lo stesso che si trova sulla Dv2-Series, con la differenza che la memoria per CPU è fissata a 2GB. Questo scenario garantisce un costo più basso, anche perchè non è previsto l’utilizzo di un disco locale basato su SSD, e si posiziona per workload come gaming servers, web servers e batch processing.
Di seguito i modelli attualmente disponibili:
Standard storage optimized F-Series sizes
Size | CPU Cores | Memory | Temporary Disk (SSD) | Max Network Bandwidth |
Standard_F1 | 1 | 2 GB | 16 GB | moderate |
Standard_F2 | 2 | 4 GB | 32 GB | high |
Standard_F4 | 4 | 8 GB | 64 GB | high |
Standard_F8 | 8 | 16 GB | 128 GB | high |
Standard_F16 | 16 | 32 GB | 256 GB | very high |
Premium storage optimized F-Series sizes
Size | CPU Cores | Memory | Temporary Disk (SSD) | Premium Storage Cache Size | Max Network Bandwidth |
Standard_F1s | 1 | 2 GB | 4 GB | 12 GB | moderate |
Standard_F2s | 2 | 4 GB | 8 GB | 24 GB | high |
Standard_F4s | 4 | 8 GB | 16 GB | 48 GB | high |
Standard_F8s | 8 | 16 GB | 32 GB | 96 GB | high |
Standard_F16s | 16 | 32 GB | 64 GB | 192 GB | very high |
Attualmente il piano F-Series è disponibile in quasi tutte le Region, ma per maggiori informazioni potete consultare la pagina Azure services by region.